| LOSER BRACKET | START | WINNER BRACKET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final | Round 3 | Round 2.5 | Round 2 | Round 1.5 | Round 1 | Round 0 | Round 1 | Round 2 | Final | Final WB - LB | ||||||||||||||||||||||
| 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | 15H45 - 16H30 | 15H - 15H45 | 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | 00H00 - 00H00 | ||||||||||||||||||||||
| Décision Guerrière | Décision Guerrière | Tournoi Désert | Tournoi Désert | USA | USA |
Tournoi de la Faille |
USA | Tournoi Désert | Décision Guerrière | Tournoi Redux | ||||||||||||||||||||||
| n0m4tch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gargeto | Gargeto | n0m4tch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Dinio | redfury | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | 0 : 2 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -eXpErTiX- | redfury | n0m4tch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser A4 | 0 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
`Sh4rk_Pouet^ | `Sh4rk_Pouet^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | 2 : 0 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Snocsorg |
|
Breast | `Sh4rk_Pouet^ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| n0m4tch |
|
R@FikI_* | R@FikI_* | E.knolz | ||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Loser B1 | 1 : 2 | 0 : 2 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Snocsorg | E.knolz | `Sh4rk_Pouet^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser A3 | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _l_Charlie_l_ | E.LeOwNzAll | E.LeOwNzAll | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 0 | C1 | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| n0m4tch | Zhirinovsky | Zhirinovsky | _l_Charlie_l_ | `Sh4rk_Pouet^ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 |
Winner of the Loser Bracket |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
ToXaTiB__(-_-) | Snocsorg |
Winner of the Tourney |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| `Sh4rk_Pouet^ | E.knolz | Snocsorg | _l_Charlie_l_ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loser C1 | Loser A2 | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Winner of the Loser Bracket |
|
E.LeOwNzAll | E.LeOwNzAll | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | 2 : 0 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
redfury |
|
NoiZe | E.LeOwNzAll | Match pour la 5ème place | CLASSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 - E.LeOwNzAll | |||||||||||||||||||||||||||||
| _l_Charlie_l_ |
|
Hack'Z | Hack'Z | -eXpErTiX- | Map: Décision Guerrière | 2 - `Sh4rk_Pouet^ | ||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Loser B2 | 1 : 2 | 0 : 2 | A4 | Loser D1 | 18h45 - 19H30 | 3 - n0m4tch | |||||||||||||||||||||||||
| redfury | -eXpErTiX- | Snocsorg | 4 - _l_Charlie_l_ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Loser A1 | 2 : 0 | 5 - Snocsorg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loser D2 | redfury | 6 - redfury | ||||||||||||||||||||||||||||||