| POULE A | ||||||||||||||
| Tour 1: | Tournoi de la faille | E.LeOwNzall | 2 | 0 | Expertix | |||||||||
| Lepidosteus | 2 | 1 | Redfury | |||||||||||
| Tour 2: | Décision Guerrière | E.LeOwNzall | 2 | 0 | Redfury | |||||||||
| Lepidosteus | 2 | 1 | Expertix | |||||||||||
| Tour 3: | Tournoi Désert | E.LeOwNzall | 2 | 0 | Lepidosteus | |||||||||
| Redfury | 0 | 2 | Expertix | |||||||||||
|
Pour mettre à jour le tableau,
faites un clic droit avec votre souris sur le tableau et choisissez actualiser. |
||||||||||||||
| CLASSEMENT | ||||||||||||||
| PLACE | NOM | Matchs Joués | G | P | POINTS | |||||||||
| 1 | E.LeOwNzAll | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||||||
| 2 | Lepidosteus | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | Expertix | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | Redfury | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||