| POULE C | POULE D | |||||||||||||||||||||||||||
| Tour 1: | Île en feu | lepidosteus | 2 | 0 | vodkatomic | Tour 1: | Île en feu | Six2000 | 2 | 0 | Forfait | |||||||||||||||||
| Low | 2 | 0 | ronan | RoMe | 0 | 0 | MythLight | |||||||||||||||||||||
| t0xatib | 2 | 0 | NoiZe | NicoFR | 0 | 2 | robotik | |||||||||||||||||||||
| Ashkena | 2 | 0 | Gade | redfury | 1 | 2 | Ji-eL | |||||||||||||||||||||
| Tour 2: | Īle éternelle | lepidosteus | 2 | 1 | ronan | Tour 2: | Île éternelle | Six2000 | 2 | 0 | MythLight | |||||||||||||||||
| vodkatomic | 0 | 0 | NoiZe | Forfait | 0 | 2 | robotik | |||||||||||||||||||||
| Gade | 0 | 2 | Low | Ji-eL | 2 | 1 | RoMe | |||||||||||||||||||||
| t0xatib | 1 | 2 | Ashkena | NicoFR | 0 | 2 | redfury | |||||||||||||||||||||
| Tour 3: | Chasse Neige | lepidosteus | 2 | 0 | NoiZe | Tour 3: | Chasse Neige | Six2000 | 2 | 1 | robotik | |||||||||||||||||
| ronan | 0 | 0 | Gade | MythLight | 0 | 0 | Ji-eL | |||||||||||||||||||||
| vodkatomic | 0 | 2 | Ashkena | Forfait | 0 | 2 | redfury | |||||||||||||||||||||
| Low | 2 | 1 | t0xatib | RoMe | 2 | 0 | NicoFR | |||||||||||||||||||||
| Tour 4: | Force Industrielle | lepidosteus | 2 | 0 | Gade | Tour 4: | Force Industrielle | Six2000 | 1 | 2 | Ji-eL | |||||||||||||||||
| NoiZe | 0 | 2 | Ashkena | robotik | 0 | 2 | redfury | |||||||||||||||||||||
| ronan | 0 | 0 | t0xatib | MythLight | 0 | 0 | NicoFR | |||||||||||||||||||||
| Low | 2 | 1 | vodkatomic | RoMe | 2 | 0 | Forfait | |||||||||||||||||||||
| Tour 5: | République de Cabana | lepidosteus | 2 | 0 | Ashkena | Tour 5: | République de Cabana | Six2000 | 2 | 1 | redfury | |||||||||||||||||
| t0xatib | 2 | 0 | Gade | NicoFR | 0 | 0 | Ji-eL | |||||||||||||||||||||
| Low | 2 | 0 | NoiZe | RoMe | 2 | 0 | robotik | |||||||||||||||||||||
| ronan | 0 | 0 | vodkatomic | MythLight | 2 | 0 | Forfait | |||||||||||||||||||||
| Tour 6: | Temple Principal | lepidosteus | 2 | 0 | t0xatib | Tour 6: | Temple Principal | Six2000 | 2 | 0 | NicoFR | |||||||||||||||||
| Low | 0 | 2 | Ashkena | RoMe | 2 | 0 | redfury | |||||||||||||||||||||
| Gade | 0 | 0 | vodkatomic | Ji-eL | 2 | 0 | Forfait | |||||||||||||||||||||
| NoiZe | 0 | 0 | ronan | robotik | 0 | 0 | MythLight | |||||||||||||||||||||
| Tour 7: | Base de Combat Flottante | lepidosteus | 2 | 0 | Low | Tour 7: | Base de Combat Flottante | Six2000 | 2 | 1 | RoMe | |||||||||||||||||
| t0xatib | 2 | 0 | vodkatomic | NicoFR | 2 | 0 | Forfait | |||||||||||||||||||||
| Ashkena | 0 | 0 | ronan | redfury | 2 | 0 | MythLight | |||||||||||||||||||||
| Gade | 0 | 2 | NoiZe | Ji-eL | 2 | 1 | robotik | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pour mettre ą jour le tableau, faites un clic droit avec votre souris sur le tableau et choisissez actualiser. |
Pour mettre ą jour le tableau, faites un clic droit avec votre souris sur le tableau et choisissez actualiser. |
|||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | CLASSEMENT | |||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | NOM | MJ | G | P | POINTS | PLACE | NOM | MJ | G | P | POINTS | |||||||||||||||||
| 1 | Lepidosteus | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | Six2000 | 7 | 6 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | t0xatib | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | NicoFR | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Ashkena | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | Redfury | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Gade | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | Ji-eL | 5 | 4 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Low | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | RoMe | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | Vodkatomic | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | Robotik | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Ronan | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | MythLight | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Noize | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | Forfait | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||